Việc sử dụng thuốc chống đông trong khi thực hiện các kỹ thuật block thần kinh cần được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm cân bằng giữa nguy cơ chảy máu và nguy cơ huyết khối. Hướng dẫn dưới đây tổng hợp các khuyến nghị thực hành tốt nhất trong việc xử trí thuốc chống đông dựa trên phân loại block thần kinh thành block nông (superficial nerve blocks) và block sâu hoặc quanh tủy sống (deep/neuraxial blocks).
1. Phân loại block thần kinh
Block thần kinh được chia thành hai nhóm:
- Block thần kinh sâu (Deep nerve blocks / Neuraxial blocks): Bao gồm các kỹ thuật như block ngoài màng cứng, block đám rối thần kinh thắt lưng, ngực, cổ sâu… Chảy máu trong các block này thường nghiêm trọng, khó kiểm soát, có thể cần phẫu thuật cấp cứu.
- Block thần kinh nông (Superficial nerve blocks): Chảy máu thường khu trú nông, dễ kiểm soát, ít nguy cơ biến chứng nặng.
→ Do đó, nguy cơ chảy máu của block thần kinh sâu cao hơn, và thường yêu cầu ngưng thuốc chống đông trước khi thực hiện.
2. Quản lý thuốc chống đông với block thần kinh có nguy cơ chảy máu cao (Deep/Neuraxial blocks)
Thuốc | Ngưng thuốc trước block | Xét nghiệm cần thiết | Tái sử dụng thuốc sau block |
---|---|---|---|
VKA (warfarin…) | Tới khi INR bình thường | INR bình thường | Sau khi kiểm tra catheter |
DOAC liều thấp (Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban) | 24–36h | Không cần | Sau 8–12h hoặc theo khuyến cáo |
DOAC liều cao | 72h hoặc tới khi mức thuốc < ngưỡng an toàn | DXA/anti-Xa ≤ 0.1 IU/mL | Sau 24h |
Dabigatran | 48–72h tùy liều và chức năng thận | DTI hoặc thrombin time | Sau 24h |
LMWH thấp | 12–24h | Không cần | Sau khi kiểm tra catheter |
LMWH cao | 24–48h hoặc tới khi anti-Xa ≤ 0.1 IU/mL | anti-Xa | Không dùng chung catheter |
UFH thấp | 4h | Không cần | Sau 1h nếu mổ tim |
UFH cao | 6–12h hoặc tới khi aPTT bình thường | aPTT/ACT | Tùy phẫu thuật |
Fondaparinux | 36–96h | Calibrated anti-Xa ≤ 0.1 | Theo lịch dùng thường lệ |
Aspirin cao | 3 ngày hoặc tới khi tiểu cầu bình thường | Có thể xét nghiệm chức năng tiểu cầu | Sau 6h |
P2Y12 inhibitors (clopidogrel, prasugrel, ticagrelor) | 5–7 ngày hoặc xét nghiệm tiểu cầu | Có thể xét nghiệm | Sau 6–24h |
Phối hợp thuốc chống đông/kháng tiểu cầu | Tùy loại | Bắt buộc xét nghiệm | Theo hướng dẫn phối hợp |
3. Quản lý thuốc chống đông với block thần kinh nông (Superficial nerve blocks)
Trong hầu hết các trường hợp, không cần ngưng thuốc chống đông khi thực hiện block thần kinh nông, bao gồm:
Thuốc | Ngưng trước block | Tiếp tục thuốc sau block | Xét nghiệm |
---|---|---|---|
DXA, DTI, LMWH thấp, UFH thấp, Fondaparinux thấp, Aspirin thấp | Không cần | Dùng lại ngay theo liều thường lệ | Không cần, trừ khi nghi ngờ tích lũy thuốc |
VKA | Không cần nếu INR trong giới hạn điều trị | Theo liều thường lệ | – |
Thuốc liều cao hoặc phối hợp thuốc | Cân nhắc từng trường hợp | Tùy thuộc hướng dẫn điều trị chính | Có thể cần xét nghiệm |
4. Ghi chú bổ sung về liều DOAC
Các thuốc chống đông đường uống trực tiếp (DOAC) có nhiều mức liều tùy theo chỉ định lâm sàng:
Chỉ định | Liều cao | Liều thấp |
---|---|---|
Phòng ngừa đột quỵ (rung nhĩ) | Rivaroxaban 20 mg/ngày, Apixaban 5 mg BID | Giảm liều nếu suy thận, cao tuổi, nhẹ cân |
Điều trị huyết khối tĩnh mạch | Rivaroxaban 15 mg BID → 20 mg/ngày | NA |
Phòng ngừa sau thay khớp | Rivaroxaban 10 mg/ngày, Apixaban 2.5 mg BID | Là liều thấp |
Hội chứng mạch vành cấp | Apixaban 2.5 mg BID | Không áp dụng cho các DOAC khác |
5. Kết luận
- Block sâu yêu cầu thận trọng, cần ngưng thuốc chống đông và có thể phải làm xét nghiệm trước khi can thiệp.
- Block nông thường an toàn hơn và có thể thực hiện mà không cần ngưng thuốc chống đông trong đa số trường hợp.
- Cần cá thể hóa quyết định dựa trên chức năng thận, chỉ định thuốc, nguy cơ chảy máu và kinh nghiệm người làm block.